Tres modelos. Un solo estándar.
Plegable para la ciudad, fat para la carga, emoto sin licencia. Las tres con acelerador, GPS, garantía oficial y servicio técnico propio.
E-Track
Sin stock por el momentoRuedas fat 20 × 3.0, batería extraíble y asiento trasero que se convierte en portaequipaje. Para delivery, carga y terreno mixto.
E-Path 2.0
Disponible en 4 coloresSe pliega en 10 segundos, pesa 21 kg y entra en el ascensor, en el baúl y debajo del escritorio. La batería se saca y se carga en casa.
E-Ride
En bicicleterías oficialesEstética robusta, simpleza de bici eléctrica: acelerás y vas. Sin licencia, sin patente y sin seguro obligatorio. Batería BYD de fosfato de hierro y llave a distancia con alarma, que enciende la moto a distancia.
Las tres, lado a lado.
| E-Path 2.0 | E-Track | E-Ride | |
|---|---|---|---|
| Ideal para | Ir al trabajo y moverte por la ciudad. La plegás y la guardás en cualquier lado | Delivery, carga, terreno mixto y llevar acompañante | Moverte cómodo con acelerador en trayectos urbanos, con estética robusta |
| Tipo | Bicicleta eléctrica urbana, liviana y plegable | Bicicleta eléctrica fat, plegable y reforzada | Bicicleta eléctrica robusta, sin licencia |
| Cuadro | Aluminio, plegable en 10 segundos | Acero reforzado, plegable | Acero de alta resistencia, no plegable |
| Rodado | 20 × 2.125 | 20 × 3.0 fat | 10 × 2.75 |
| Motor | 36V 250W · 5 niveles de asistencia + acelerador | 48V · asistido + acelerador | 48V 400W brushless, 50 Nm · acelerador |
| Autonomía | 30 km solo acelerador · hasta 60 km asistida | Hasta 60 km solo acelerador · hasta 100 km asistida | Hasta 60 km |
| Batería | Litio 36V 10,5 Ah · extraíble · BMS · carga 4 a 5 h | Litio 48V 20 Ah · extraíble · BMS · carga 6 a 7 h | BYD LiFePO4 48V 20 Ah (960 Wh) · fija · BMS · carga 6 a 7 h |
| Suspensión | Delantera y en el asiento | Delantera y en el asiento | Delantera y trasera |
| Frenos | Disco adelante y atrás | Disco adelante y atrás | Disco hidráulico adelante, tambor atrás |
| Peso / carga máxima | 21 kg / 110 kg | 36 kg / 120 kg | 50,5 kg / 150 kg |
| Carga | Estándar | Asiento trasero plegable que se convierte en portaequipaje | Asiento trasero y baúl incluido |
| GPS | Sí, con app | Sí, con app | Sí, con app |
| Licencia / patente | No requiere | No requiere | No requiere |
| Precio | $1.649.000 · 3 cuotas sin interés | $1.829.000 · 3 cuotas sin interés | Consultar en bicicleterías oficiales |
| Disponibilidad | Con stock · 4 colores | Con stock · 2 colores | En E-Trotter (Palermo) y Bicicletas Eléctricas Barracas |
| Ver E-Path 2.0 → | Ver E-Track → | Ver E-Ride → |
Decinos cómo te movés.
E-Path 2.0
Plegable en 10 segundos, 21 kg, batería extraíble y hasta 60 km con asistencia. Entra en tu día sin que tengas que cambiar nada.
E-Track
Ruedas fat, hasta 100 km, 120 kg de carga y asiento trasero que se vuelve portaequipaje. Hecha para trabajar, y también se pliega.
E-Ride
Estética robusta, simpleza de bici eléctrica: acelerás y vas. Sin licencia, patente ni seguro obligatorio. Hasta 60 km, 150 kg y batería BYD de fosfato de hierro.
